Während der gesamten Saison findet unser Vereinsturnier statt. Dabei spielen alle Spieler gegeneinander mit einer Bedenkzeit von 1h + 30 Sekunden pro Zug.
An dieser neuen Saison nehmen 13 Spieler teil. Die erste Runde wird am 18. Oktober gespielt, die letzte ist für den 13. Juni geplant.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Wtg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Siebert | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
2 | Thomas Wiegelmann | ½ | ½ | |||||||||||||
3 | Timo Rienäcker | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Julien Enilorac | ½ | ½ | |||||||||||||
5 | Ali Alali | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
6 | Salah Alnami | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Jan Rüggeberg | ½ | ½ | |||||||||||||
8 | Till Lederle | 0 | ||||||||||||||
9 | Stefan Wachsmuth | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Jasper Lichtetenberg | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | Damien Fournier | 0 | 0 | 0 | 12 | Manfred Lindheim | 0 | 13 | Jan Perleberg | 0 |
2023-24 nahmen 12 Spieler an unserem Vereinsturnier teil. Stefan gewann mit 8,5 Punkten vor Timo mit 8 Punkten. Ein paar Spiele wurden leider nicht gespielt, aber insgesamt lief alles gut und das Turnier wurde von den Teilnehmern geschätzt!
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Wtg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Blazek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | Thomas Wiegelmann | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||||
3 | Timo Rienäcker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | Julien Enilorac | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | ||
5 | Tristan Rönner | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||
6 | Kevin Sailer | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |||||
7 | Jan Rüggeberg | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | |||
8 | Luca Echterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | Stefan Wachsmuth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | |||
10 | Michael Maihöfer | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | ||||
11 | Damien Fournier | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | ||
12 | Tobias Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 |
Das komplette Programm hier.
Nächste Runde: 29 November